Календарь основного этапа
Просмотров: 3209
Дата | Тур | Команды | ||||
12.10.21 | 1-й тур Куйбышев | Забайкалка (Чита) | : | Алтай-АГАУ (Барнаул) | ||
12.10.21 | 1-й тур Куйбышев | Приморочка (Владивосток) | : | Сахалин (Южно-Сахалинск) | ||
12.10.21 | 1-й тур Куйбышев | Олимп (Новосибирская область) | : | Ангара (Иркутск) | ||
13.10.21 | 1-й тур Куйбышев | Сахалин (Южно-Сахалинск) | : | Алтай-АГАУ (Барнаул) | ||
13.10.21 | 1-й тур Куйбышев | Ангара (Иркутск) | : | Забайкалка (Чита) | ||
13.10.21 | 1-й тур Куйбышев | Приморочка (Владивосток) | : | Олимп (Новосибирская область) | ||
14.10.21 | 1-й тур Куйбышев | Алтай-АГАУ (Барнаул) | : | Ангара (Иркутск) | ||
14.10.21 | 1-й тур Куйбышев | Забайкалка (Чита) | : | Приморочка (Владивосток) | ||
14.10.21 | 1-й тур Куйбышев | Олимп (Новосибирская область) | : | Сахалин (Южно-Сахалинск) | ||
16.10.21 | 1-й тур Куйбышев | Приморочка (Владивосток) | : | Алтай-АГАУ (Барнаул) | ||
16.10.21 | 1-й тур Куйбышев | Сахалин (Южно-Сахалинск) | : | Ангара (Иркутск) | ||
16.10.21 | 1-й тур Куйбышев | Олимп (Новосибирская область) | : | Забайкалка (Чита) | ||
17.10.21 | 1-й тур Куйбышев | Ангара (Иркутск) | : | Приморочка (Владивосток) | ||
17.10.21 | 1-й тур Куйбышев | Алтай-АГАУ (Барнаул) | : | Олимп (Новосибирская область) | ||
17.10.21 | 1-й тур Куйбышев | Забайкалка (Чита) | : | Сахалин (Южно-Сахалинск) | ||
16.11.21 | 2-й тур Чита | Олимп (Новосибирская область) | : | Приморочка (Владивосток) | ||
16.11.21 | 2-й тур Чита | Алтай-АГАУ (Барнаул) | : | Ангара (Иркутск) | ||
16.11.21 | 2-й тур Чита | Забайкалка (Чита) | : | Сахалин (Южно-Сахалинск) | ||
17.11.21 | 2-й тур Чита | Приморочка (Владивосток) | : | Ангара (Иркутск) | ||
17.11.21 | 2-й тур Чита | Сахалин (Южно-Сахалинск) | : | Алтай-АГАУ (Барнаул) | ||
17.11.21 | 2-й тур Чита | Олимп (Новосибирская область) | : | Забайкалка (Чита) | ||
18.11.21 | 2-й тур Чита | Забайкалка (Чита) | : | Приморочка (Владивосток) | ||
18.11.21 | 2-й тур Чита | Алтай-АГАУ (Барнаул) | : | Олимп (Новосибирская область) | ||
18.11.21 | 2-й тур Чита | Ангара (Иркутск) | : | Сахалин (Южно-Сахалинск) | ||
20.11.21 | 2-й тур Чита | Приморочка (Владивосток) | : | Сахалин (Южно-Сахалинск) | ||
20.11.21 | 2-й тур Чита | Забайкалка (Чита) | : | Алтай-АГАУ (Барнаул) | ||
20.11.21 | 2-й тур Чита | Олимп (Новосибирская область) | : | Ангара (Иркутск) | ||
21.11.21 | 2-й тур Чита | Сахалин (Южно-Сахалинск) | : | Олимп (Новосибирская область) | ||
21.11.21 | 2-й тур Чита | Алтай-АГАУ (Барнаул) | : | Приморочка (Владивосток) | ||
21.11.21 | 2-й тур Чита | Ангара (Иркутск) | : | Забайкалка (Чита) | ||
14.12.21 | 3-й тур Барнаул | Забайкалка (Чита) | : | Олимп (Новосибирская область) | ||
14.12.21 | 3-й тур Барнаул | Ангара (Иркутск) | : | Сахалин (Южно-Сахалинск) | ||
14.12.21 | 3-й тур Барнаул | Алтай-АГАУ (Барнаул) | : | Приморочка (Владивосток) | ||
15.12.21 | 3-й тур Барнаул | Забайкалка (Чита) | : | Алтай-АГАУ (Барнаул) | ||
15.12.21 | 3-й тур Барнаул | Приморочка (Владивосток) | : | Ангара (Иркутск) | ||
15.12.21 | 3-й тур Барнаул | Олимп (Новосибирская область) | : | Сахалин (Южно-Сахалинск) | ||
16.12.21 | 3-й тур Барнаул | Сахалин (Южно-Сахалинск) | : | Приморочка (Владивосток) | ||
16.12.21 | 3-й тур Барнаул | Ангара (Иркутск) | : | Забайкалка (Чита) | ||
16.12.21 | 3-й тур Барнаул | Алтай-АГАУ (Барнаул) | : | Олимп (Новосибирская область) | ||
18.12.21 | 3-й тур Барнаул | Забайкалка (Чита) | : | Сахалин (Южно-Сахалинск) | ||
18.12.21 | 3-й тур Барнаул | Олимп (Новосибирская область) | : | Приморочка (Владивосток) | ||
18.12.21 | 3-й тур Барнаул | Алтай-АГАУ (Барнаул) | : | Ангара (Иркутск) | ||
19.12.21 | 3-й тур Барнаул | Приморочка (Владивосток) | : | Забайкалка (Чита) | ||
19.12.21 | 3-й тур Барнаул | Ангара (Иркутск) | : | Олимп (Новосибирская область) | ||
19.12.21 | 3-й тур Барнаул | Сахалин (Южно-Сахалинск) | : | Алтай-АГАУ (Барнаул) | ||
18.01.22 | 4-й тур Иркутск | Ангара (Иркутск) | : | Олимп (Новосибирская область) | ||
18.01.22 | 4-й тур Иркутск | Алтай-АГАУ (Барнаул) | : | Забайкалка (Чита) | ||
18.01.22 | 4-й тур Иркутск | Сахалин (Южно-Сахалинск) | : | Приморочка (Владивосток) | ||
19.01.22 | 4-й тур Иркутск | Забайкалка (Чита) | : | Приморочка (Владивосток) | ||
19.01.22 | 4-й тур Иркутск | Алтай-АГАУ (Барнаул) | : | Ангара (Иркутск) | ||
19.01.22 | 4-й тур Иркутск | Олимп (Новосибирская область) | : | Сахалин (Южно-Сахалинск) | ||
20.01.22 | 4-й тур Иркутск | Приморочка (Владивосток) | : | Олимп (Новосибирская область) | ||
20.01.22 | 4-й тур Иркутск | Сахалин (Южно-Сахалинск) | : | Алтай-АГАУ (Барнаул) | ||
20.01.22 | 4-й тур Иркутск | Ангара (Иркутск) | : | Забайкалка (Чита) | ||
22.01.22 | 4-й тур Иркутск | Алтай-АГАУ (Барнаул) | : | Приморочка (Владивосток) | ||
22.01.22 | 4-й тур Иркутск | Забайкалка (Чита) | : | Олимп (Новосибирская область) | ||
22.01.22 | 4-й тур Иркутск | Ангара (Иркутск) | : | Сахалин (Южно-Сахалинск) | ||
23.01.22 | 4-й тур Иркутск | Сахалин (Южно-Сахалинск) | : | Забайкалка (Чита) | ||
23.01.22 | 4-й тур Иркутск | Приморочка (Владивосток) | : | Ангара (Иркутск) | ||
23.01.22 | 4-й тур Иркутск | Олимп (Новосибирская область) | : | Алтай-АГАУ (Барнаул) | ||
21.02.22 | 5-й тур Владивосток | Сахалин (Южно-Сахалинск) | : | Ангара (Иркутск) | ||
21.02.22 | 5-й тур Владивосток | Олимп (Новосибирская область) | : | Забайкалка (Чита) | ||
21.02.22 | 5-й тур Владивосток | Приморочка (Владивосток) | : | Алтай-АГАУ (Барнаул) | ||
22.02.22 | 5-й тур Владивосток | Ангара (Иркутск) | : | Забайкалка (Чита) | ||
22.02.22 | 5-й тур Владивосток | Алтай-АГАУ (Барнаул) | : | Олимп (Новосибирская область) | ||
22.02.22 | 5-й тур Владивосток | Сахалин (Южно-Сахалинск) | : | Приморочка (Владивосток) | ||
23.02.22 | 5-й тур Владивосток | Приморочка (Владивосток) | : | Ангара (Иркутск) | ||
23.02.22 | 5-й тур Владивосток | Забайкалка (Чита) | : | Алтай-АГАУ (Барнаул) | ||
23.02.22 | 5-й тур Владивосток | Олимп (Новосибирская область) | : | Сахалин (Южно-Сахалинск) | ||
25.02.22 | 5-й тур Владивосток | Сахалин (Южно-Сахалинск) | : | Забайкалка (Чита) | ||
25.02.22 | 5-й тур Владивосток | Ангара (Иркутск) | : | Алтай-АГАУ (Барнаул) | ||
25.02.22 | 5-й тур Владивосток | Приморочка (Владивосток) | : | Олимп (Новосибирская область) | ||
26.02.22 | 5-й тур Владивосток | Алтай-АГАУ (Барнаул) | : | Сахалин (Южно-Сахалинск) | ||
26.02.22 | 5-й тур Владивосток | Олимп (Новосибирская область) | : | Ангара (Иркутск) | ||
26.02.22 | 5-й тур Владивосток | Забайкалка (Чита) | : | Приморочка (Владивосток) | ||
01.03.22 | 6-й тур Южно-Сахалинск | Ангара (Иркутск) | : | Алтай-АГАУ (Барнаул) | ||
01.03.22 | 6-й тур Южно-Сахалинск | Приморочка (Владивосток) | : | Олимп (Новосибирская область) | ||
01.03.22 | 6-й тур Южно-Сахалинск | Сахалин (Южно-Сахалинск) | : | Забайкалка (Чита) | ||
02.03.22 | 6-й тур Южно-Сахалинск | Алтай-АГАУ (Барнаул) | : | Олимп (Новосибирская область) | ||
02.03.22 | 6-й тур Южно-Сахалинск | Ангара (Иркутск) | : | Сахалин (Южно-Сахалинск) | ||
02.03.22 | 6-й тур Южно-Сахалинск | Забайкалка (Чита) | : | Приморочка (Владивосток) | ||
03.03.22 | 6-й тур Южно-Сахалинск | Олимп (Новосибирская область) | : | Забайкалка (Чита) | ||
03.03.22 | 6-й тур Южно-Сахалинск | Приморочка (Владивосток) | : | Ангара (Иркутск) | ||
03.03.22 | 6-й тур Южно-Сахалинск | Сахалин (Южно-Сахалинск) | : | Алтай-АГАУ (Барнаул) | ||
05.03.22 | 6-й тур Южно-Сахалинск | Ангара (Иркутск) | : | Олимп (Новосибирская область) | ||
05.03.22 | 6-й тур Южно-Сахалинск | Алтай-АГАУ (Барнаул) | : | Забайкалка (Чита) | ||
05.03.22 | 6-й тур Южно-Сахалинск | Сахалин (Южно-Сахалинск) | : | Приморочка (Владивосток) | ||
06.03.22 | 6-й тур Южно-Сахалинск | Забайкалка (Чита) | : | Ангара (Иркутск) | ||
06.03.22 | 6-й тур Южно-Сахалинск | Приморочка (Владивосток) | : | Алтай-АГАУ (Барнаул) | ||
06.03.22 | 6-й тур Южно-Сахалинск | Олимп (Новосибирская область) | : | Сахалин (Южно-Сахалинск) |
Высшая лига "Б"
сезон 2022-2023
СИБИРЬ
Команда | И | В | П | Оч | Пар |
Сахалин (Южно-Сахалинск) |
20 | 20 | 0 | 60 | 60:3 |
ОЛИМП (Новосибирская область) | 20 | 13 | 7 | 38 | 42:26 |
Приморочка (Владивосток) | 20 | 12 | 8 | 36 | 38:32 |
Локомотив-Ангара (Иркутск) | 20 | 8 | 12 | 21 | 33:46 |
Забайкалка (Чита) |
20 | 5 | 15 | 17 | 23:49 |
Алтай-АГАУ (Барнаул) |
20 | 2 | 18 | 8 | 14:54 |
5 тур
город Барнаул
07 февраля |
|||||
Локомотив- Ангара |
/ | Олимп |
|||
3 | : | 1 | |||
25:20, 17:25, 25:21, 25:23 | |||||
08 февраля |
|||||
Олимп | / | Забайкалка |
|||
3 | : | 0 | |||
25:17, 25:12, 25:13 |
|||||
09 февраля |
|||||
Сахалин | / | Олимп | |||
: | |||||
|
|||||
11 февраля |
|||||
Приморочка |
/ | Олимп |
|||
: | |||||
|
|||||
12 февраля | |||||
Олимп / Алтай-АГАУ |
|||||
: |
|||||
Copyright © 2023 Волейбольный клуб Олимп.