Состав 2020-2021
Просмотров: 3496
Игровой № | Фамилия | Имя | Год рождения | Рост | Амплуа |
1 | Пильщикова | Екатерина | 2001 | 165 | Либеро |
2 | Евлоева | Марианна | 1990 | 172 | Доигровщик |
3 | Соколова | Екатерина | 2000 | 183 | Центральный блокирующий |
4 | Мамаева | Анастасия | 2002 | 176 | Доигровщик |
5 | Захарова | Анна | 1999 | 179 | Диагональный |
6 | Мельникова | Алина | 2002 | 177 | Доигровщик |
7 | Ушмодина | Александра | 1999 | 175 | Либеро |
8 | Матвеева | Елизавета | 2001 | 175 | Диагональный |
10 | Шатохина | Лилия | 2001 | 182 | Центральный блокирующий |
11 | Каменева | Мария | 2001 | 188 | Центральный блокирующий |
12 | Лунёва | Юлия | 1996 | 172 | Пасующий |
13 | Вахтурова | Анна | 1998 | 174 | Доигровщик |
14 | Топорнина | Полина | 2001 | 172 | Пасующий |
15 | Федотова | Эмилия | 1990 | 175 | Доигровщик |
16 | Солодовникова | Алёна | 2002 | 162 | Либеро |
17 | Ахунзянова | Юлия | 2000 | 184 | Центральный блокирующий |
18 | Густенева | Мария | 2002 | 178 | Доигровщик |
19 | Гусева | Маргарита | 1997 | 180 | Пасующий |
20 | Ткачёва | Дарья | 1997 | 193 | Диагональный |
21 | Савченко | Ольга | 2003 | 174 | Доигровщик |
Высшая лига "Б"
зона СИБИРЬ
Команда | № | И | В | П | Оч | Пар |
Амурские Тигрицы (Хабаровск) |
1 | 10 | 10 | 0 | 30 | 30:3 |
Динамо-Владивосток (Владивосток) |
2 | 10 | 7 | 3 | 20 | 21:13 |
Олимп (Новосибирская область) |
3 | 10 | 6 | 4 | 19 | 21:13 |
Локомотив-Ангара (Иркутск) |
4 | 10 | 5 | 5 | 15 | 16:17 |
Забайкалка (Чита) |
5 | 10 | 1 | 9 | 4 | 8:28 |
Алттай-АГАУ (Барнаул) |
6 | 10 | 1 | 9 | 2 | 7:29 |
2 тур
город Куйбышев
14 ноября |
|||||
Олимп | / | Амурские Тигрицы |
|||
1 | : | 3 | |||
15:25, 25:15, 15:25, 15:25 | |||||
15 ноября |
|||||
Олимп | / | Динамо-Владивосток | |||
2 | : | 3 | |||
22:25, 25:21, 18:25, 25:23, 10:15 |
|||||
16 ноября |
|||||
Алтай-АГАУ |
/ | Олимп | |||
0 | : | 3 | |||
18:25, 22:25, 24:26 |
|||||
18 ноября |
|||||
Олимп |
/ | Локомотив-Ангара | |||
3 | : | 0 | |||
29:27, 25:18, 28:26 |
|||||
19 ноября | |||||
Забайкалка / Олимп |
|||||
0 : 3 | |||||
11:25, 19:25, 18:25 |
Copyright © 2023 Волейбольный клуб Олимп.