Состав команды ВК "Олимп" 2017-2018
Игровой № | Фамилия | Имя | Год рождения | Рост | Амплуа |
1 | Соколова | Екатерина | 2000 | 182 | нападающая |
2 | Микулина | Ольга | 1993 | 188 | нападающая |
3 | Вахтурова | Анна | 1998 | 174 | нападающая |
4 | Братчикова | Софья | 2002 | 162 | нападающая |
7 | Ушмодина | Александра | 1999 | 175 | либеро |
8 | Школьникова | Ольга | 1988 | 203 | нападающая |
9 | Климова | Кристина | 2001 | 170 | пасующая |
10 | Судакова | Ксения | 1993 | 174 | либеро |
11 | Головницкая | Яна | 1995 | 185 | нападающая |
12 | Лунёва | Юлия | 1996 | 172 | пасующая |
15 | Федотова | Эмилия | 1990 | 175 | нападающая |
16 | Леус | Марина | 1995 | 180 | нападающая |
17 | Ткачева | Дарья | 1997 | 193 | нападающая |
Высшая лига "Б"
Финал 1-6 места
Команда | № | И | В | П | Оч | Пар |
Сахалин (Южно-Сахалинск) |
1 | 10 | 9 | 1 | 25 | 27:9 |
Северянка-2 (Череповец) |
2 | 10 | 7 | 3 | 21 | 25:14 |
Италмас-ИжГТУ (Ижевск) |
3 | 10 | 5 | 5 | 16 | 19:19 |
Олимп (Новосибирская область) |
4 | 10 | 4 | 6 | 12 | 16:21 |
Рязань-РГУ (Рязань) |
5 | 10 | 3 | 7 | 9 | 15:25 |
Приморочка (Владивосток) |
6 | 10 | 2 | 8 | 7 | 10:24 |
|
|||||
/ | |||||
: | |||||
|
|||||
/ | |||||
: | |||||
|
|||||
|
|||||
/ | |||||
: | |||||
|
|||||
|
|||||
/ | |||||
: | |||||
|
|||||
|
|||||
: |
|||||
|
Copyright © 2023 Волейбольный клуб Олимп.